taptap点点电子2024年云南省各专业录取情况
序号 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 1111 机械工程 国家专项计划 理工类 569 557 550 505  
2 1415 应用化学 国家专项计划 理工类 553 549 546 505  
3 2631 生物工程 国家专项计划 理工类 554 548 544 505  
4 1211 土木工程 国家专项计划 理工类 552 543 536 505  
5 2441 经济学 国家专项计划 理工类 545 540 533 505  
6 1921 日语 国家专项计划 文史类 579 576 573 550  
7 2212 行政管理 国家专项计划 文史类 584 577 570 550  
8 2311 旅游管理 国家专项计划 文史类 570 566 563 550  
9 1631 市场营销 国家专项计划 文史类 588 575 562 550  
10 2512 软件工程 本科一批 理工类 567 566 566 505  
11 2518 信息安全 本科一批 理工类 570 568 566 505  
12 1123 智能制造工程 本科一批 理工类 573 570 565 505  
13 1531 电气工程及其自动化 本科一批 理工类 568 567 565 505  
14 1522 电子科学与技术 本科一批 理工类 565 564 563 505  
15 9512 光电信息科学与工程 本科一批 理工类 562 560 559 505  
16 1525 集成电路设计与集成系统 本科一批 理工类 560 558 557 505  
17 1111 机械工程 本科一批 理工类 563 559 552 505  
18 9513 物联网工程 本科一批 理工类 562 557 552 505  
19 2631 生物工程 本科一批 理工类 562 555 551 505  
20 2622 制药工程 本科一批 理工类 550 544 542 505  
21 3411 药学 本科一批 理工类 565 553 540 505  
22 2431 金融学 本科一批 理工类 542 539 537 505  
23 1231 给排水科学与工程 本科一批 理工类 549 542 536 505  
24 1611 工商管理 本科一批 理工类 552 541 531 505  
25 1212 城市地下空间工程 本科一批 理工类 539 534 531 505  
26 2413 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 理工类 530 529 528 505  
27 1415 应用化学 本科一批 理工类 529 528 528 505  
28 2111 数学与应用数学 本科一批 理工类 581 555 527 505  
29 2641 环境工程 本科一批 理工类 550 537 522 505  
30 1411 材料科学与工程 本科一批 理工类 538 527 518 505  
31 2911 国际商务(全英文教学) 本科一批 理工类 519 518 518 505  
32 2421 电子商务 本科一批 理工类 536 530 517 505  
33 2212 行政管理 本科一批 理工类 543 532 515 505  
34 2621 化学工程与工艺 本科一批 理工类 540 532 515 505  
35 1211 土木工程 本科一批 理工类 544 531 515 505  
36 1221 工程管理 本科一批 理工类 545 527 510 505  
37 2313 酒店管理 本科一批 理工类 543 528 509 505  
38 1711 法学 本科一批 文史类 601 599 597 550  
39 1811 汉语言文学 本科一批 文史类 600 597 594 550  
40 2413 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 文史类 592 592 592 550  
41 9811 汉语国际教育 本科一批 文史类 584 584 583 550  
42 2212 行政管理 本科一批 文史类 589 586 583 550  
43 2411 国际经济与贸易 本科一批 文史类 585 582 581 550  
44 1912 翻译 本科一批 文史类 581 579 577 550  
45 1613 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科一批 文史类 576 576 576 550  
46 2318 会展经济与管理 本科一批 文史类 591 583 576 550  
47 2711 哲学 本科一批 文史类 586 581 575 550  
48 9712 舞蹈学 本科一批 不分文理*舞蹈类 72.83 72.16 71.49   省定综合分
Baidu
taptap体育官网app下载