taptap点点电子2024年四川省各专业录取情况
序号 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 1111 机械工程 国家专项计划 理工类 577 573 569 539  
2 1415 应用化学 国家专项计划 理工类 576 572 569 539  
3 2441 经济学 国家专项计划 理工类 571 568 566 539  
4 1221 工程管理 国家专项计划 理工类 565 563 560 539  
5 2311 旅游管理 国家专项计划 理工类 548 548 548 539  
6 1211 土木工程 国家专项计划 理工类 565 557 547 539  
7 1611 工商管理 国家专项计划 理工类 561 551 545 539  
8 2631 生物工程 国家专项计划 理工类 567 556 545 539  
9 2212 行政管理 国家专项计划 文史类 561 550 545 529  
10 1611 工商管理 国家专项计划 文史类 550 547 544 529  
11 1921 日语 国家专项计划 文史类 551 547 543 529  
12 1631 市场营销 国家专项计划 文史类 544 544 543 529  
13 2311 旅游管理 国家专项计划 文史类 545 541 539 529  
14 2313 酒店管理 国家专项计划 文史类 539 539 539 529  
15 2511 计算机科学与技术 本科一批 理工类 604 603 602 539  
16 2512 软件工程 本科一批 理工类 601 599 597 539  
17 1522 电子科学与技术 本科一批 理工类 597 595 592 539  
18 2518 信息安全 本科一批 理工类 591 591 591 539  
19 1531 电气工程及其自动化 本科一批 理工类 595 589 586 539  
20 1525 集成电路设计与集成系统 本科一批 理工类 587 586 585 539  
21 9514 数据科学与大数据技术 本科一批 理工类 586 585 584 539  
22 1123 智能制造工程 本科一批 理工类 591 587 583 539  
23 1111 机械工程 本科一批 理工类 586 584 582 539  
24 9512 光电信息科学与工程 本科一批 理工类 585 584 582 539  
25 1511 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 578 578 578 539  
26 1911 英语 本科一批 理工类 577 577 577 539  
27 1415 应用化学 本科一批 理工类 585 581 577 539  
28 2631 生物工程 本科一批 理工类 582 579 576 539  
29 1411 材料科学与工程 本科一批 理工类 590 581 575 539  
30 1114 车辆工程 本科一批 理工类 581 578 575 539  
31 1412 高分子材料与工程 本科一批 理工类 582 577 573 539  
32 1711 法学 本科一批 理工类 574 572 570 539  
33 1641 信息管理与信息系统 本科一批 理工类 576 566 554 539  
34 2622 制药工程 本科一批 理工类 581 569 551 539  
35 2411 国际经济与贸易 本科一批 理工类 572 561 550 539  
36 1311 建筑学 本科一批 理工类 583 566 549 539  
37 2111 数学与应用数学 本科一批 理工类 583 560 546 539  
38 1212 城市地下空间工程 本科一批 理工类 551 548 546 539  
39 2641 环境工程 本科一批 理工类 580 556 546 539  
40 1131 工业设计 本科一批 理工类 570 560 546 539  
41 2431 金融学 本科一批 理工类 588 567 545 539  
42 1912 翻译 本科一批 理工类 546 546 545 539  
43 1221 工程管理 本科一批 理工类 548 547 545 539  
44 2711 哲学 本科一批 理工类 545 545 545 539  
45 1312 城乡规划 本科一批 理工类 549 547 544 539  
46 2413 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 理工类 585 558 544 539  
47 3411 药学 本科一批 理工类 547 545 543 539  
48 2621 化学工程与工艺 本科一批 理工类 580 567 539 539  
49 1211 土木工程 本科一批 理工类 567 553 539 539  
50 1231 给排水科学与工程 本科一批 理工类 542 540 539 539  
51 1711 法学 本科一批 文史类 568 566 565 529  
52 2431 金融学 本科一批 文史类 565 565 564 529  
53 1811 汉语言文学 本科一批 文史类 564 564 564 529  
54 2711 哲学 本科一批 文史类 560 560 560 529  
55 1612 财务管理 本科一批 文史类 562 561 560 529  
56 1911 英语 本科一批 文史类 562 561 559 529  
57 9811 汉语国际教育 本科一批 文史类 567 563 559 529  
58 1621 人力资源管理 本科一批 文史类 562 560 558 529  
59 3511 国际事务与国际关系 本科一批 文史类 560 558 557 529  
60 2318 会展经济与管理 本科一批 文史类 557 557 556 529  
61 2313 酒店管理 本科一批 文史类 557 557 556 529  
62 1613 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科一批 文史类 556 556 556 529  
63 2421 电子商务 本科一批 文史类 556 556 555 529  
64 1812 广播电视学 本科一批 文史类 563 558 555 529  
65 2413 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 文史类 554 554 554 529  
66 1312 城乡规划 本科一批 文史类 559 556 554 529  
67 9712 舞蹈学 本科一批 不分文理*舞蹈类 564.25 559.08 556.00   省定综合分
Baidu
taptap体育官网app下载