taptap点点电子2023年辽宁省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 30101 法学 本科批 历史类 586 585 584 404 不限
2 501 中国语言文学类 本科批 历史类 574 573 572 404 不限
3 120204 财务管理 本科批 历史类 565 562 558 404 不限
4 82803 风景园林 本科批 历史类 562 548 533 404 不限
5 503 新闻传播学类 本科批 历史类 561 560 559 404 不限
6 201 经济学类 本科批 历史类 559 558 557 404 不限
7 50103 汉语国际教育 本科批 历史类 557 557 557 404 不限
8 82802 城乡规划 本科批 历史类 557 552 547 404 不限
9 1202 工商管理类 本科批 历史类 554 551 548 404 不限
10 120903 会展经济与管理 本科批 历史类 554 551 547 404 不限
11 120402 行政管理 本科批 历史类 551 549 547 404 不限
12 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科批 历史类 549 540 532 404 不限
13 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 历史类 534 526 520 404 不限
14 80901 计算机科学与技术 本科批 物理类 593 592 591 360 不限
15 80905 物联网工程 本科批 物理类 585 585 584 360 不限
16 80601 电气工程及其自动化 本科批 物理类 584 583 581 360 不限
17 80717 人工智能 本科批 物理类 582 582 581 360 不限
18 30101 法学 本科批 物理类 582 581 580 360 不限
19 1202 工商管理类 本科批 物理类 574 570 565 360 不限
20 82801 建筑学 本科批 物理类 574 570 565 360 不限
21 80201 机械工程 本科批 物理类 573 572 570 360 不限
22 80213 智能制造工程 本科批 物理类 571 570 569 360 不限
23 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 563 559 555 360 不限
24 201 经济学类 本科批 物理类 554 552 549 360 不限
25 81003 给排水科学与工程 本科批 物理类 547 539 527 360 不限
26 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 物理类 547 538 526 360 不限
27 10101 哲学 本科批 物理类 535 535 535 360 不限
28 120103 工程管理 本科批 物理类 532 529 525 360 不限
29 81001 土木工程 本科批 物理类 525 524 522 360 不限
30 50261 翻译 本科批 物理类 515 513 511 360 不限
31 50207 日语 本科批 物理类 478 445 411 360 不限
32 70302 应用化学 本科批 物理类 543 542 541 360 化学
33 80401 材料科学与工程 本科批 物理类 542 542 541 360 化学
34 80407 高分子材料与工程 本科批 物理类 542 541 539 360 化学
35 100701 药学 本科批 物理类 556 552 547 360 化学或生物
36 81301 化学工程与工艺 本科批 物理类 541 535 529 360 化学或生物
37 81302 制药工程 本科批 物理类 540 539 538 360 化学或生物
38 83001 生物工程 本科批 物理类 534 534 533 360 化学或生物
39 82502 环境工程 本科批 物理类 530 517 508 360 化学或生物
Baidu
taptap体育官网app下载