taptap点点电子2024年河北省各专业录取情况
序号 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 1711 法学 本科批 物理类 588 588 587 448  
2 2511 计算机科学与技术 本科批 物理类 587 587 587 448  
3 2512 软件工程 本科批 物理类 587 584 583 448  
4 9514 数据科学与大数据技术 本科批 物理类 584 583 582 448  
5 2518 信息安全 本科批 物理类 582 580 579 448  
6 1531 电气工程及其自动化 本科批 物理类 580 579 579 448  
7 2519 人工智能 本科批 物理类 579 579 579 448  
8 1523 通信工程 本科批 物理类 579 579 578 448  
9 1525 集成电路设计与集成系统 本科批 物理类 581 580 577 448  
10 9513 物联网工程 本科批 物理类 578 578 577 448  
11 1522 电子科学与技术 本科批 物理类 578 578 577 448  
12 1114 车辆工程 本科批 物理类 578 577 575 448  
13 1612 财务管理 本科批 物理类 575 575 574 448  
14 1111 机械工程 本科批 物理类 574 574 573 448  
15 9512 光电信息科学与工程 本科批 物理类 574 572 571 448  
16 1811 汉语言文学 本科批 物理类 573 572 570 448  
17 1123 智能制造工程 本科批 物理类 572 571 570 448  
18 2111 数学与应用数学 本科批 物理类 578 571 567 448  
19 2431 金融学 本科批 物理类 572 570 567 448  
20 2441 经济学 本科批 物理类 567 567 566 448  
21 1131 工业设计 本科批 物理类 565 564 563 448  
22 1511 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 565 563 561 448  
23 2411 国际经济与贸易 本科批 物理类 568 564 560 448  
24 1411 材料科学与工程 本科批 物理类 562 561 560 448  
25 1415 应用化学 本科批 物理类 559 559 558 448  
26 1412 高分子材料与工程 本科批 物理类 560 558 557 448  
27 1641 信息管理与信息系统 本科批 物理类 565 560 556 448  
28 2631 生物工程 本科批 物理类 561 559 556 448  
29 1221 工程管理 本科批 物理类 559 557 555 448  
30 2711 哲学 本科批 物理类 558 557 555 448  
31 2621 化学工程与工艺 本科批 物理类 557 555 554 448  
32 2622 制药工程 本科批 物理类 567 557 553 448  
33 1212 城市地下空间工程 本科批 物理类 556 555 553 448  
34 1311 建筑学 本科批 物理类 564 557 551 448  
35 1231 给排水科学与工程 本科批 物理类 550 549 549 448  
36 2413 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 物理类 558 552 546 448  
37 1613 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科批 物理类 552 549 546 448  
38 2641 环境工程 本科批 物理类 550 547 543 448  
39 1211 土木工程 本科批 物理类 549 546 543 448  
40 9811 汉语国际教育 本科批 物理类 585 563 541 448  
41 1313 风景园林 本科批 物理类 547 544 540 448  
42 1631 市场营销 本科批 物理类 544 541 538 448  
43 1711 法学 本科批 历史类 607 605 603 449  
44 1811 汉语言文学 本科批 历史类 601 600 598 449  
45 1815 应用语言学 本科批 历史类 597 596 594 449  
46 2441 经济学 本科批 历史类 595 595 594 449  
47 2711 哲学 本科批 历史类 593 591 588 449  
48 1816 数字出版 本科批 历史类 590 589 588 449  
49 1611 工商管理 本科批 历史类 590 588 585 449  
50 9811 汉语国际教育 本科批 历史类 589 586 584 449  
51 1812 广播电视学 本科批 历史类 586 585 584 449  
52 1613 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科批 历史类 595 587 582 449  
53 1911 英语 本科批 历史类 582 582 582 449  
54 3511 国际事务与国际关系 本科批 历史类 583 582 581 449  
55 2212 行政管理 本科批 历史类 591 584 580 449  
56 1312 城乡规划 本科批 历史类 579 578 576 449  
57 2421 电子商务 本科批 历史类 578 577 576 449  
58 2318 会展经济与管理 本科批 历史类 575 575 574 449  
59 2413 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 历史类 578 576 572 449  
60 1631 市场营销 本科批 历史类 579 575 570 449  
61 1912 翻译 本科批 历史类 577 574 570 449  
62 2911 国际商务(全英文教学) 本科批 历史类 576 572 568 449  
63 2311 旅游管理 本科批 历史类 571 569 567 449  
64 9711 音乐学 本科提前B段 不分文理*音乐类 533.65 488.38 405.35   省定综合分
65 9712 舞蹈学 本科提前B段 不分文理*舞蹈类 510.48 510.10 509.83   省定综合分
66 2012 视觉传达设计 本科提前B段 不分文理*美术类 538.75 537.50 536.50   省定综合分
67 2013 产品设计 本科提前B段 不分文理*美术类 537.50 536.00 535.00   省定综合分
68 2023 美术学 本科提前B段 不分文理*美术类 535.75 533.65 532.75   省定综合分
Baidu
taptap体育官网app下载