taptap点点电子2023年河北省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 201 经济学类 本科批 历史类 584 580 578 430 不限
2 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 历史类 570 568 567 430 不限
3 501 中国语言文学类 本科批 历史类 590 586 583 430 不限
4 503 新闻传播学类 本科批 历史类 581 579 577 430 不限
5 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科批 历史类 580 576 571 430 不限
6 1202 工商管理类 本科批 历史类 576 574 570 430 不限
7 10101 哲学 本科批 历史类 571 570 568 430 不限
8 30101 法学 本科批 历史类 595 592 591 430 不限
9 50103 汉语国际教育 本科批 历史类 573 573 572 430 不限
10 50201 英语 本科批 历史类 577 575 572 430 不限
11 50261 翻译 本科批 历史类 572 564 555 430 不限
12 82802 城乡规划 本科批 历史类 578 572 562 430 不限
13 120205 国际商务(全英文教学) 本科批 历史类 563 560 557 430 不限
14 120402 行政管理 本科批 历史类 577 572 570 430 不限
15 120901 旅游管理 本科批 历史类 561 558 555 430 不限
16 120903 会展经济与管理 本科批 历史类 558 557 555 430 不限
17 30204 国际事务与国际关系 本科批 历史类 575 574 572 430 思想政治
18 201 经济学类 本科批 物理类 570 567 565 439 不限
19 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 物理类 555 552 548 439 不限
20 501 中国语言文学类 本科批 物理类 579 577 575 439 不限
21 807 电子信息类 本科批 物理类 580 576 575 439 不限
22 1202 工商管理类 本科批 物理类 579 566 559 439 不限
23 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科批 物理类 556 551 546 439 不限
24 10101 哲学 本科批 物理类 561 553 548 439 不限
25 20301 金融学 本科批 物理类 584 577 570 439 不限
26 30101 法学 本科批 物理类 591 591 591 439 不限
27 50103 汉语国际教育 本科批 物理类 584 582 580 439 不限
28 70101 数学与应用数学 本科批 物理类 576 570 567 439 不限
29 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 564 560 556 439 不限
30 80201 机械工程 本科批 物理类 572 570 568 439 不限
31 80205 工业设计 本科批 物理类 565 564 559 439 不限
32 80207 车辆工程 本科批 物理类 573 573 572 439 不限
33 80213 智能制造工程 本科批 物理类 575 571 569 439 不限
34 80601 电气工程及其自动化 本科批 物理类 580 577 575 439 不限
35 80705 光电信息科学与工程 本科批 物理类 573 572 570 439 不限
36 80717 人工智能 本科批 物理类 578 577 576 439 不限
37 80901 计算机科学与技术 本科批 物理类 585 584 583 439 不限
38 80902 软件工程 本科批 物理类 584 583 583 439 不限
39 80904 信息安全 本科批 物理类 581 581 580 439 不限
40 80905 物联网工程 本科批 物理类 578 577 576 439 不限
41 80910 数据科学与大数据技术 本科批 物理类 582 581 581 439 不限
42 81001 土木工程 本科批 物理类 556 551 546 439 不限
43 81003 给排水科学与工程 本科批 物理类 550 549 548 439 不限
44 81005 城市地下空间工程 本科批 物理类 550 550 549 439 不限
45 82801 建筑学 本科批 物理类 550 540 523 439 不限
46 82803 风景园林 本科批 物理类 547 545 543 439 不限
47 120103 工程管理 本科批 物理类 555 551 547 439 不限
48 120204 财务管理 本科批 物理类 579 575 571 439 不限
49 70302 应用化学 本科批 物理类 558 556 555 439 化学
50 80401 材料科学与工程 本科批 物理类 556 550 547 439 化学
51 80407 高分子材料与工程 本科批 物理类 556 552 550 439 化学
52 81301 化学工程与工艺 本科批 物理类 555 551 549 439 化学或生物
53 81302 制药工程 本科批 物理类 553 552 549 439 化学或生物
54 82502 环境工程 本科批 物理类 556 539 521 439 化学或生物
55 83001 生物工程 本科批 物理类 558 556 554 439 化学或生物
56 130202 音乐学(器乐) 本科提前批A段 音乐(不分文理) 73.19 69.48 66.61   校定综合分
57 130202 音乐学(声乐) 本科提前批A段 音乐(不分文理) 74.56 73.52 72.79   校定综合分
58 130401 美术学 本科提前批B段 美术(不分文理) 581.10 574.49 572.10   省定综合分
59 1305 设计学类 本科提前批B段 美术(不分文理) 576.30 575.08 574.20   省定综合分
60 130205 舞蹈学 本科提前批B段 舞蹈(不分文理) 571.87 570.86 568.61   省定综合分
Baidu
taptap体育官网app下载