taptap点点电子2023年福建省(面向厦门)各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 30204 国际事务与国际关系 本科批 历史类 559 555 550 453 选考思想政治
2 50103 汉语国际教育 本科批 历史类 558 556 553 453 不限选考科目
3 201 经济学类 本科批 历史类 556 553 549 453 不限选考科目
4 120402 行政管理 本科批 历史类 551 545 540 453 不限选考科目
5 1202 工商管理类 本科批 历史类 549 546 542 453 不限选考科目
6 120903 会展经济与管理 本科批 历史类 547 544 540 453 不限选考科目
7 120901 旅游管理 本科批 历史类 546 539 537 453 不限选考科目
8 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科批 历史类 539 539 539 453 不限选考科目
9 120902 酒店管理 本科批 历史类 539 539 539 453 不限选考科目
10 50207 日语 本科批 历史类 539 538 536 453 不限选考科目
11 807 电子信息类 本科批 物理类 577 570 567 431 不限选考科目
12 81003 给排水科学与工程 本科批 物理类 575 561 553 431 不限选考科目
13 501 中国语言文学类 本科批 物理类 572 564 553 431 不限选考科目
14 80201 机械工程 本科批 物理类 571 566 563 431 不限选考科目
15 70101 数学与应用数学 本科批 物理类 570 565 562 431 不限选考科目
16 80705 光电信息科学与工程 本科批 物理类 567 567 567 431 不限选考科目
17 120102 信息管理与信息系统 本科批 物理类 565 565 563 431 不限选考科目
18 120103 工程管理 本科批 物理类 565 562 560 431 不限选考科目
19 81005 城市地下空间工程 本科批 物理类 565 555 552 431 不限选考科目
20 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 563 563 563 431 不限选考科目
21 201 经济学类 本科批 物理类 563 561 560 431 不限选考科目
22 1202 工商管理类 本科批 物理类 563 558 554 431 不限选考科目
23 81001 土木工程 本科批 物理类 562 557 554 431 不限选考科目
24 80205 工业设计 本科批 物理类 562 556 552 431 不限选考科目
25 120903 会展经济与管理 本科批 物理类 558 554 552 431 不限选考科目
26 120402 行政管理 本科批 物理类 555 554 552 431 不限选考科目
27 70302 应用化学 本科批 物理类 563 559 555 431 选考化学
28 80401 材料科学与工程 本科批 物理类 559 552 545 431 选考化学
29 80407 高分子材料与工程 本科批 物理类 559 552 545 431 选考化学
30 81302 制药工程 本科批 物理类 554 548 544 431 选考化学或生物学
31 81301 化学工程与工艺 本科批 物理类 552 545 543 431 选考化学或生物学
32 83001 生物工程 本科批 物理类 552 542 539 431 选考化学或生物学
33 82502 环境工程 本科批 物理类 551 547 545 431 选考化学或生物学
34 100701 药学 本科批 物理类 545 545 545 431 选考化学或生物学
Baidu
taptap体育官网app下载