taptap点点电子2022年福建省(面向厦门)各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 1202 工商管理类 本科批 历史类 555 552 551 468 不限
2 201 经济学类 本科批 历史类 550 547 545 468 不限
3 50207 日语 本科批 历史类 546 544 544 468 不限
4 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科批 历史类 543 543 543 468 不限
5 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 历史类 549 546 543 468 不限
6 1209 旅游管理类 本科批 历史类 547 544 543 468 不限
7 120402 行政管理 本科批 历史类 546 545 543 468 不限
8 30204 国际事务与国际关系 本科批 历史类 554 554 554 468 政治
9 50103 汉语国际教育 本科批 历史类 562 559 556 468 政治或地理
10 807 电子信息类 本科批 物理类 563 559 556 428 不限
11 70101 数学与应用数学 本科批 物理类 557 555 554 428 不限
12 80705 光电信息科学与工程 本科批 物理类 556 554 553 428 不限
13 501 中国语言文学类 本科批 物理类 574 557 549 428 不限
14 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 560 553 549 428 不限
15 80201 机械工程 本科批 物理类 555 550 547 428 不限
16 201 经济学类 本科批 物理类 553 550 546 428 不限
17 80205 工业设计 本科批 物理类 553 546 543 428 不限
18 120102 信息管理与信息系统 本科批 物理类 554 547 541 428 不限
19 81003 给排水科学与工程 本科批 物理类 550 545 541 428 不限
20 1202 工商管理类 本科批 物理类 545 541 538 428 不限
21 120402 行政管理 本科批 物理类 538 537 537 428 不限
22 1209 旅游管理类 本科批 物理类 539 537 536 428 不限
23 810 土木类 本科批 物理类 566 547 535 428 不限
24 80401 材料科学与工程 本科批 物理类 567 549 539 428 化学
25 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 552 543 538 428 化学
26 100701 药学 本科批 物理类 559 556 553 428 化学或生物
27 83001 生物工程 本科批 物理类 543 542 541 428 化学或生物
28 813 化工与制药类 本科批 物理类 540 536 534 428 化学或生物
29 82502 环境工程 本科批 物理类 552 537 534 428 化学或生物
Baidu
taptap体育官网app下载