各学院团委:
根据《关于开展2025年taptap点点电子暑期支教团志愿者招募工作的通知》工作安排,本着公正、公平、公开的原则,经过个人申请、学院推荐、资格审查、现场面试等环节,全校共有44名同学进入2025年暑期支教团体检环节,具体名单如下(按姓氏笔画排序):
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学院 | 备注 |
1 | 王舟 | 女 | 2024 | 工商管理学院 |
|
2 | 王雨彤 | 女 | 2023 | 华文学院 |
|
3 | 方宁 | 女 | 2024 | 国际学院 |
|
4 | 方成文 | 男 | 2024 | 土木工程学院 |
|
5 | 邓霖 | 女 | 2024 | 计算机科学与技术学院 |
|
6 | 叶颖芯 | 女 | 2024 | 工商管理学院 |
|
7 | 史浩毅 | 男 | 2024 | 旅游学院 |
|
8 | 曲雯艳 | 女 | 2024 | 外国语学院 |
|
9 | 刘羽筝 | 女 | 2023 | 经济与金融学院 |
|
10 | 刘智玮 | 男 | 2024 | 经济与金融学院 |
|
11 | 孙默涵 | 男 | 2024 | 哲学与社会发展学院 |
|
12 | 纪乙靖 | 女 | 2023 | 文学院 |
|
13 | 李易逊 | 男 | 2022 | 音乐舞蹈学院 |
|
14 | 李佳瑶 | 女 | 2023 | 文学院 |
|
15 | 杨乔舒婉 | 女 | 2023 | 华文学院 |
|
16 | 杨豆豆 | 女 | 2023 | 工商管理学院 |
|
17 | 杨灵韵 | 女 | 2023 | 信息科学与工程学院 |
|
18 | 连敏鑫 | 女 | 2024 | 音乐舞蹈学院 |
|
19 | 吴海兰 | 女 | 2022 | 新闻与传播学院 |
|
20 | 吴燕菲 | 女 | 2023 | 美术学院 |
|
21 | 何雯婷 | 女 | 2024 | 政治与公共管理学院 |
|
22 | 何楚腾 | 女 | 2023 | 法学院 |
|
23 | 张文飞 | 男 | 2024 | 土木工程学院 |
|
24 | 张家传 | 男 | 2023 | 文学院 |
|
25 | 陈弘烨 | 男 | 2024 | 机电及自动化学院 |
|
26 | 陈贤威 | 男 | 2023 | 土木工程学院 |
|
27 | 陈润琦 | 男 | 2024 | 文学院 |
|
28 | 陈景展 | 男 | 2022 | 土木工程学院 |
|
29 | 妙若溪 | 女 | 2023 | 旅游学院 |
|
30 | 易予婷 | 女 | 2023 | 新闻与传播学院 |
|
31 | 郑蕾 | 女 | 2023 | 经济与金融学院 |
|
32 | 单小倩 | 女 | 2023 | 旅游学院 |
|
33 | 赵双 | 女 | 2023 | 政治与公共管理学院 |
|
34 | 钟若溪 | 女 | 2023 | 国际学院 |
|
35 | 倪真臻 | 女 | 2023 | 建筑学院 |
|
36 | 徐兆斌 | 男 | 2023 | 建筑学院 |
|
37 | 唐奕欣 | 女 | 2023 | 医学院 |
|
38 | 唐梓瀚 | 男 | 2023 | 计算机科学与技术学院 |
|
39 | 常力仁 | 男 | 2023 | 机电及自动化学院 |
|
40 | 梁起滔 | 男 | 2024 | 经济与金融学院 |
|
41 | 彭韵晶 | 女 | 2024 | 建筑学院 |
|
42 | 程焕舒 | 女 | 2024 | 工商管理学院 |
|
43 | 焦梦瑶 | 女 | 2024 | 国际关系学院 |
|
44 | 谢子杰 | 男 | 2024 | 机电及自动化学院 |
|
校团委
2025年5月15日
(责编:许元,初审:吴萍,复审:杨恒,终审:杨江龙)