各考生:
根据相关通知,我校于2025年4月接收通过2025年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生考试(简称“全国联招”)报考我校“术科”(设计学类、美术学、音乐学、舞蹈学、体育教育)专业考生的考核作品,现将考核通过名单公示如下:
一、考核名单及结果(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 报考专业 | 是否提交作品 | 评审意见 |
1 | 李*涵 | 男 | 050110116 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
2 | 陆*安 | 男 | 040410002 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
3 | 林*斌 | 男 | 050410010 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
4 | 梁*峰 | 男 | 050110243 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
5 | 李*伟 | 男 | 050120368 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
6 | 陈*绣 | 女 | 050110300 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
7 | 林*姗 | 女 | 040111565 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
8 | 黄*鹏 | 男 | 050110050 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
9 | 陈*雯 | 女 | 050110643 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
10 | 洪*岚 | 男 | 050110264 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
11 | 林*顺 | 男 | 050110161 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
12 | 杨*妮 | 女 | 050110014 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
13 | 丁*铭 | 男 | 050120059 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
14 | 蔡*芯 | 女 | 050120534 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
15 | 余*洋 | 男 | 050120363 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
16 | 陈*群 | 男 | 050120519 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
17 | 倪*涵 | 女 | 040110117 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
18 | 吴*钰 | 女 | 050110563 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
19 | 潘*钧 | 女 | 040113604 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
20 | 杨*竣 | 男 | 050110053 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
21 | 周*希 | 女 | 040110173 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
22 | 伍*彬 | 男 | 050110367 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
23 | 林*凝 | 女 | 050110286 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
24 | 薛*宇 | 男 | 050110277 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
25 | 曾*森 | 男 | 050110345 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
26 | 柯*婷 | 女 | 050110276 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
27 | 洪*荣 | 男 | 050110199 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
28 | 郭*凯 | 男 | 050120159 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
29 | 郭*莹 | 女 | 050120501 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
30 | 蔡*浩 | 男 | 050120531 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
31 | 王*怡 | 女 | 050120166 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
32 | 林*軒 | 男 | 050120433 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
33 | 卓*茵 | 女 | 050120262 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
34 | 陈*皓 | 男 | 050120503 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
35 | 潘*婷 | 男 | 050120236 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
36 | 张*宏 | 男 | 050120196 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
37 | 吕*轩 | 男 | 040113554 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
38 | 李*涵 | 女 | 050120144 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
39 | 钟*庭 | 女 | 040310104 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
40 | 何*颖 | 女 | 040112494 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
41 | 麦*桦 | 女 | 040112313 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
42 | 王*懿 | 女 | 010162052 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
43 | 袁*瑜 | 女 | 040111944 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
44 | 徐*熙 | 女 | 040110364 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
45 | 方*源 | 男 | 040112788 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
46 | 曹*欣 | 女 | 040111247 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
47 | 林*怡 | 女 | 040113097 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
48 | 欧*燊 | 男 | 040112230 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
49 | 黄*雯 | 女 | 040113589 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
50 | 陈*恒 | 男 | 040111969 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
51 | 叶*欣 | 女 | 050110180 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
52 | 丁*恬 | 女 | 050110120 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
53 | 陈*圣 | 男 | 040111742 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
54 | 韩*妹 | 女 | 040112688 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
55 | 郭*钊 | 男 | 040112176 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
56 | 陈*晴 | 女 | 040111177 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
57 | 黄*琪 | 女 | 040110349 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
58 | 谢*琪 | 女 | 040112382 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
59 | 卢*茵 | 女 | 040113790 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
60 | 郑*袁 | 男 | 050110580 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
61 | 彭吴*馨 | 女 | 040113786 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
62 | 李*宝 | 女 | 040112874 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
63 | 黄*琪 | 女 | 050110486 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
64 | 林*洁 | 女 | 050110033 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
65 | 何*霏 | 女 | 040110153 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
66 | 黎*珉 | 女 | 040112342 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
67 | 黄*嫣 | 女 | 040112628 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
68 | 劉*濤 | 男 | 050110634 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
69 | 杨*凤 | 女 | 050110594 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
70 | 施*霖 | 男 | 050120227 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
71 | 李*军 | 男 | 040113729 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
72 | 黄*雅 | 女 | 040113714 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
73 | 王*因 | 女 | 040112218 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
74 | 冷*怡 | 女 | 040122164 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
75 | 谭*嬴 | 女 | 040113164 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
76 | 张* | 女 | 040310147 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
77 | 施*丞 | 男 | 050110476 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
78 | 陈*行 | 男 | 040110140 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
79 | 袁*儿 | 女 | 040111271 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
80 | 丁*鑫 | 男 | 050120330 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
81 | 叶*婷 | 女 | 040111988 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
82 | 王*雯 | 女 | 050120191 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
83 | 王*皓 | 男 | 050120128 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
84 | 龚*洋 | 男 | 040113415 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
85 | 叶*思 | 女 | 040112338 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
86 | 张*轩 | 男 | 040112219 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
87 | 陈余*昊 | 男 | 050110172 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
88 | 梁*睿 | 男 | 040110331 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
89 | 江*妍 | 女 | 040110836 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
90 | 周*琪 | 女 | 050110207 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
91 | 丁*涛 | 男 | 050110195 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
92 | 冯*俊 | 男 | 040113429 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
93 | 罗*妤 | 女 | 060310054 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
94 | 王*雯 | 女 | 050110593 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
95 | 张*恩 | 女 | 040111277 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
96 | 陈*佳 | 女 | 040110396 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
97 | 沈*鑫 | 女 | 040110413 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
98 | 何*欣 | 女 | 050110505 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
99 | 韦*晴 | 女 | 040111395 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
100 | 戴*慧 | 女 | 040111303 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
101 | 周*达 | 男 | 040111720 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
102 | 谢*昊 | 男 | 040110937 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
103 | 丁*顺 | 男 | 040113453 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
104 | 洪*晟 | 男 | 050120482 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
105 | 王*元 | 男 | 050110109 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
106 | 陈*怡 | 女 | 050110268 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
107 | 李*榣 | 女 | 040112925 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
108 | 冯*妍 | 女 | 040110552 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
109 | 蔡*儿 | 女 | 040111604 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
110 | 颜*淇 | 女 | 050110334 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
111 | 郭*琳 | 女 | 050110356 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
112 | 林*鑫 | 男 | 050110342 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
113 | 丁*薪 | 男 | 050110262 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
114 | 曾*晟 | 男 | 050210007 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
115 | 杨*伟 | 男 | 050110263 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
116 | 吴* | 男 | 050110646 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
117 | 蔡*桦 | 男 | 050110122 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
118 | 施*勰 | 男 | 050110274 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
119 | 林*怡 | 男 | 050110154 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
120 | 林* | 女 | 050110591 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
121 | 许*妮 | 女 | 050110259 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
122 | 陈*铭 | 男 | 040113112 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
123 | 柯*林 | 男 | 050110574 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
124 | 丁*螢 | 女 | 050110515 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
125 | 陈*谦 | 男 | 050310036 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
126 | 郭*佳 | 女 | 050310026 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
127 | 陈*荣 | 男 | 050110479 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
128 | 曾*盈 | 女 | 050110351 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
129 | 林*榆 | 男 | 050110082 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
130 | 冯*阳 | 男 | 050110649 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
131 | 许*锴 | 男 | 050110451 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
132 | 李*榕 | 女 | 040310131 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
133 | 林*萱 | 女 | 050110223 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
134 | 周*淇 | 女 | 050110333 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
135 | 许*超 | 男 | 050110571 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
136 | 萧*翔 | 男 | 050110270 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
137 | 陈*宜 | 女 | 040111087 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
138 | 施*慧 | 女 | 050110396 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
139 | 张*谦 | 男 | 040112636 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
140 | 萧*业 | 男 | 040111624 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
141 | 黄*谦 | 男 | 040111795 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
142 | 方*莹 | 女 | 040111737 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
143 | 李*雯 | 女 | 040123003 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
144 | 杨*乐 | 男 | 040113750 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
145 | 张*莹 | 女 | 040112907 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
146 | 钟*然 | 男 | 040112885 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
147 | 钟*然 | 男 | 040111983 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
148 | 陈*怡 | 女 | 040113794 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
149 | 吴*怡 | 女 | 050120517 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
150 | 黄*宇 | 男 | 040112174 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
151 | 钱*朗 | 男 | 040110458 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
152 | 王*鑫 | 男 | 050120448 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
153 | 蔡*涛 | 女 | 050110251 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
154 | 张*晴 | 女 | 040111631 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
155 | 谭* | 男 | 040112449 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
156 | 欧*若 | 女 | 050120341 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
157 | 蔡* | 男 | 040110287 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
158 | 林*颖 | 女 | 050120511 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
159 | 刘*阳 | 男 | 040210068 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
160 | 黄*铭 | 女 | 040113340 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
161 | 梁*欣 | 女 | 040111770 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
162 | 罗*锋 | 男 | 040113727 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
163 | 凌*淇 | 女 | 050110364 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
164 | 杨*琦 | 女 | 050110094 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
165 | 吕*涵 | 女 | 050110211 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
166 | 侯*晟 | 男 | 050110569 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
167 | 吴*磊 | 男 | 050110619 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
168 | 林*骏 | 男 | 050110070 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
169 | 洪*铭 | 男 | 050110517 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
170 | 吴*豪 | 男 | 040110676 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
171 | 陈*怡 | 女 | 050110292 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
172 | 麦*峰 | 男 | 040110187 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
173 | 冼*洋 | 女 | 040111950 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
174 | 谢*颖 | 女 | 050110304 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
175 | 何*楠 | 女 | 040113365 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
176 | 赵*淇 | 女 | 080110005 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
177 | 李*怡 | 女 | 040113334 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
178 | 曾*基 | 男 | 050110314 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
179 | 蔡*华 | 男 | 040113613 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
180 | 黎*和 | 男 | 040110200 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
181 | 陈*思 | 女 | 040110867 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
182 | 黄*心 | 女 | 040111550 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
183 | 钟*霖 | 男 | 040112166 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
184 | 谢*琦 | 女 | 050110307 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
185 | 邬*欣 | 女 | 040110999 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
186 | 黄*翔 | 男 | 040111210 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
187 | 洪*瑶 | 女 | 050110549 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
188 | 王*桢 | 女 | 050320033 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
189 | 翁*铭 | 男 | 050110532 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
190 | 梁*芬 | 女 | 040110830 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
191 | 洪*瑄 | 女 | 050110085 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
192 | 施*源 | 男 | 050110044 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
193 | 陈*泽 | 男 | 050110644 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
194 | 洪*翔 | 男 | 050110346 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
195 | 颜*欣 | 女 | 050110335 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
196 | 施*隆 | 男 | 050110595 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
197 | 张*楠 | 男 | 050110337 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
198 | 杨*谊 | 女 | 050110054 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
199 | 冯*明 | 男 | 050120532 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
200 | 李*睿 | 男 | 040111997 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
201 | 陈*桓 | 男 | 050110190 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
202 | 林*桐 | 女 | 050110358 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
203 | 朱*楠 | 女 | 060110020 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
204 | 叶* | 女 | 040111671 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
205 | 李*锋 | 男 | 040110344 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
206 | 黄*筝 | 女 | 060110088 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
207 | 张*曼 | 女 | 060110022 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
208 | 朱*胜 | 男 | 040210062 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
209 | 何*诗 | 女 | 040111135 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
210 | 宋*怡 | 女 | 060110036 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
211 | 朱*晴 | 女 | 040112388 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
212 | 杨*楷 | 男 | 040110681 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
213 | 谭*潼 | 女 | 040110306 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
214 | 罗*杰 | 男 | 040111941 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
215 | 谢*豪 | 男 | 040111937 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
216 | 蔡*怡 | 女 | 050110639 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
217 | 洪*坭 | 女 | 050110450 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
218 | 田*为 | 男 | 050110047 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
219 | 陈*瑶 | 女 | 050110098 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
220 | 李*怡 | 女 | 050110069 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
221 | 蔡*昕 | 女 | 050110051 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
222 | 林*伦 | 女 | 050110390 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
223 | 公*颖 | 女 | 050110107 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
224 | 李*晴 | 女 | 040113073 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
225 | 纪*泰 | 男 | 050110617 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
226 | 蔡*雍 | 男 | 050110101 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
227 | 梁*玲 | 女 | 040113680 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
228 | 庄*君 | 女 | 040111641 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
229 | 黄*玉 | 女 | 050410014 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
230 | 梁*均 | 女 | 040112776 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
231 | 许*钧 | 女 | 060110021 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
232 | 陈*姗 | 女 | 050110022 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
233 | 吴*岚 | 女 | 040110589 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
234 | 林*桦 | 男 | 050110046 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
235 | 洪*彤 | 女 | 050110080 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
236 | 李*滢 | 女 | 040110474 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
237 | 黄*怡 | 女 | 040111159 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
238 | 黄*晟 | 男 | 040120171 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
239 | 卢*颖 | 女 | 040112145 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
240 | 曾*茜 | 女 | 050110610 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
241 | 钟*琪 | 女 | 040110282 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
242 | 江*瑄 | 女 | 050110234 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
243 | 黄*彤 | 女 | 040113686 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
244 | 陈*辉 | 男 | 040112880 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
245 | 刘*铭 | 男 | 040113431 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
246 | 梁*妍 | 女 | 040110179 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
247 | 游*怡 | 女 | 050110267 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
248 | 谢*埸 | 男 | 040113002 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
249 | 刘*雯 | 女 | 040113519 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
250 | 曾*晴 | 女 | 040112457 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
251 | 梁*豪 | 男 | 040113688 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
252 | 刘*琪 | 女 | 040210147 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
253 | 高* | 女 | 040113160 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
254 | 马* | 女 | 040113622 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
255 | 左*文 | 男 | 040113170 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
256 | 黄*越 | 男 | 040113434 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
257 | 林*婷 | 女 | 040112185 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
258 | 蔡*霖 | 男 | 040121298 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
259 | 李*萱 | 女 | 050110615 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
260 | 施*恩 | 男 | 050110074 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
261 | 蔡*淇 | 女 | 040110009 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
262 | 柯*胤 | 男 | 040112386 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
263 | 陈*诗 | 女 | 040112240 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
264 | 叶*嘉 | 女 | 040111646 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
265 | 李*萱 | 女 | 040111169 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
266 | 赖*霖 | 女 | 040111130 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
267 | 许*淇 | 女 | 050110393 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
268 | 许*怡 | 女 | 050110253 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
269 | 曾*蕴 | 女 | 040112270 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
270 | 王* | 男 | 040112754 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
271 | 林*彬 | 男 | 050110049 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
272 | 万*嫣 | 女 | 050120446 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
273 | 张*薏 | 女 | 040113556 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
274 | 宋*姗 | 女 | 040310234 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
275 | 姚*安 | 男 | 060310087 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
276 | 胡*溱 | 女 | 050310074 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
277 | 龚*淇 | 女 | 040113435 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
278 | 吴*宜 | 女 | 040113602 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
279 | 陈*澄 | 女 | 040113601 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
280 | 郑*怡 | 女 | 040112385 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
281 | 刘*惠 | 女 | 010110039 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
282 | 卓*珍 | 女 | 040113619 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
283 | 方*宝 | 女 | 040112249 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
284 | 王* | 女 | 040112017 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
285 | 詹*晴 | 女 | 040310196 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
286 | 敖*娴 | 女 | 050110213 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
287 | 陈*琦 | 女 | 050110323 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
288 | 叶*雯 | 女 | 040110023 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
289 | 张* | 男 | 040113148 | 音乐学 | 是 | 合格 |
290 | 麦*杰 | 男 | 040111723 | 音乐学 | 是 | 合格 |
291 | 陈*茵 | 女 | 040110789 | 音乐学 | 是 | 合格 |
292 | 韩*希 | 女 | 040110845 | 音乐学 | 是 | 合格 |
293 | 邓*儿 | 女 | 040112077 | 音乐学 | 是 | 合格 |
294 | 袁*圆 | 女 | 040110379 | 音乐学 | 是 | 合格 |
295 | 周*桐 | 女 | 040113592 | 音乐学 | 是 | 合格 |
296 | 许*欣 | 女 | 040113710 | 音乐学 | 是 | 合格 |
297 | 吴*美 | 女 | 040310029 | 音乐学 | 是 | 合格 |
298 | 潘*琦 | 女 | 040110393 | 音乐学 | 是 | 合格 |
299 | 蔡*雯 | 女 | 050110504 | 音乐学 | 是 | 合格 |
300 | 吴*渲 | 女 | 050110482 | 音乐学 | 是 | 合格 |
301 | 彭*霏 | 女 | 050110471 | 音乐学 | 是 | 合格 |
302 | 钟*源 | 男 | 040110725 | 音乐学 | 是 | 合格 |
303 | 林*祺 | 女 | 050120249 | 音乐学 | 是 | 合格 |
304 | 詹*馨 | 女 | 040210052 | 音乐学 | 是 | 合格 |
305 | 黄*杰 | 男 | 040111437 | 音乐学 | 是 | 合格 |
306 | 翁*曦 | 女 | 040110297 | 音乐学 | 是 | 合格 |
307 | 谢*达 | 男 | 040123658 | 音乐学 | 是 | 合格 |
308 | 许*晴 | 女 | 040110945 | 音乐学 | 是 | 合格 |
309 | 杨*雯 | 女 | 040112454 | 音乐学 | 是 | 合格 |
310 | 吴* | 女 | 040112124 | 音乐学 | 是 | 合格 |
311 | 蔡*彤 | 女 | 050110247 | 音乐学 | 是 | 合格 |
312 | 叶*君 | 女 | 040110957 | 音乐学 | 是 | 合格 |
313 | 林*彤 | 女 | 040310117 | 音乐学 | 是 | 合格 |
314 | 黄*贤 | 女 | 040111146 | 音乐学 | 是 | 合格 |
315 | 谭*彤 | 女 | 040110827 | 音乐学 | 是 | 合格 |
316 | 杨*菲 | 女 | 040111164 | 音乐学 | 是 | 合格 |
317 | 黄*庭 | 男 | 040113664 | 音乐学 | 是 | 合格 |
318 | 车*豫 | 女 | 040110312 | 音乐学 | 是 | 合格 |
319 | 李*欣 | 女 | 040112924 | 音乐学 | 是 | 合格 |
320 | 孔*祥 | 男 | 040310021 | 音乐学 | 是 | 合格 |
321 | 黄*雨 | 女 | 040111906 | 音乐学 | 是 | 合格 |
322 | 张*嘉 | 女 | 050410017 | 音乐学 | 是 | 合格 |
323 | 梁*雅 | 女 | 040110751 | 音乐学 | 是 | 合格 |
324 | 周*泽 | 男 | 040111156 | 音乐学 | 是 | 合格 |
325 | 陈*漫 | 女 | 050110064 | 音乐学 | 是 | 合格 |
326 | 冯*欣 | 女 | 040210116 | 音乐学 | 是 | 合格 |
327 | 余*姗 | 女 | 040110398 | 体育教育 | 是 | 合格 |
328 | 何*弘 | 男 | 040111620 | 体育教育 | 是 | 合格 |
329 | 廖*康 | 男 | 040112015 | 体育教育 | 是 | 合格 |
330 | 黎*熙 | 男 | 040113564 | 体育教育 | 是 | 合格 |
331 | 余*滔 | 男 | 040111253 | 体育教育 | 是 | 合格 |
332 | 邓*远 | 男 | 040123855 | 体育教育 | 是 | 合格 |
333 | 温*庭 | 男 | 040112130 | 体育教育 | 是 | 合格 |
334 | 刘*锋 | 男 | 040110489 | 体育教育 | 是 | 合格 |
335 | 温*健 | 男 | 040111516 | 体育教育 | 是 | 合格 |
336 | 胡*涛 | 男 | 040112951 | 体育教育 | 是 | 合格 |
337 | 梁*怡 | 女 | 040111635 | 体育教育 | 是 | 合格 |
338 | 李*朗 | 男 | 040112441 | 体育教育 | 是 | 合格 |
